公式戦結果一覧 2017年 BマイナーAチーム
| 大会 | 試合日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| MLBカップ東関東連盟選考大会 第二試合 | 2017年5月21日 | 水戸 | ○ | 13-2 | 試合詳細 |
| MLBカップ東関東連盟選考大会 第一試合 | 2017年5月21日 | 常陸太田 | ● | 2-14 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 準決勝 第二試合 | 2017年4月2日 | 九十九里 | ○ | 8-0 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 準決勝 第一試合 | 2017年4月2日 | 牛久 | ● | 5-12 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第二試合 | 2017年3月19日 | 友部 | ○ | 12-2 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第一試合 | 2017年3月19日 | 常陸大宮 | ○ | 14-7 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯争奪大会 三位決定戦 | 2016年11月3日 | 九十九里 | ● | 5-8 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯争奪大会 第二試合 | 2016年10月30日 | 山武 | ○ | 14-8 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯争奪大会 第一試合 | 2016年10月30日 | 船橋 | ● | 1-12 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会 第二試合 | 2016年10月15日 | 水戸 | ○ | 6-5 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会 第一試合 | 2016年10月15日 | 水戸 | ● | 4-17 | 試合詳細 |
公式戦結果一覧 2016年 BマイナーAチーム
| 大会 | 試合日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県大会 予選 第二試合 | 2016年7月10日 | 船橋A | ● | 1-18 | 試合詳細 |
| 千葉県大会 予選 第一試合 | 2016年7月23日 | 船橋A | ● | 3-22 | 試合詳細 |
| 連盟チビッコ大会 3位決定戦 | 2016年7月10日 | 常陸太田 | ● | 0-2 | 試合詳細 |
| 連盟チビッコ大会 準決勝 第二試合 |
2016年6月26日 | 船橋 | ● | 5-9 | 試合詳細 |
| 連盟チビッコ大会 準決勝 第一試合 | 2016年6月26日 | 鹿島 | ○ | 8-4 | 試合詳細 |
| 連盟チビッコ大会 第二試合 | 2016年6月19日 | 水戸 | ○ | 9-4 | 試合詳細 |
| 連盟チビッコ大会 第一試合 | 2016年6月19日 | 水戸 | △ | 4-4 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第二試合 | 2016年5月22日 | 牛久 | ● | 3-14 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第一試合 | 2016年5月22日 | 牛久 | ● | 0-10 | 試合詳細 |
| 夏季ブロック順位決定戦 第二試合 | 2016年4月9日 | 船橋 | ● | 2-4 | 試合詳細 |
| 夏季ブロック順位決定戦 第一試合 | 2016年4月9日 | 九十九里 | ● | 11-24 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第二試合 | 2016年3月20日 | 牛久 | ● | 3-17 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第一試合 | 2016年3月20日 | 小美玉 | ○ | 10-0 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯争奪大会 第二試合 | 2015年10月4日 | 九十九里・いすみ市連合 | ● | 0-19 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯争奪 第一試合 | 2015年11月1日 | 船橋 | ● | 0-21 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会 第二試合 | 2015年10月4日 | 佐原・成田・銚子連合 | ○ | 17-3 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会 第一試合 | 2015年10月4日 | 日立南・日立連合 | ● | 6-18 | 試合詳細 |
公式戦結果一覧 2015年 BマイナーAチーム
| 大会 | 試合日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県大会 第二試合 | 2015年8月8日 | 船橋B | ● | 1-21 | 試合詳細 |
| 千葉県大会 第一試合 | 2015年8月8日 | 船橋B | ● | 0-11 | 試合詳細 |
| 関東選手権大会 一回戦 | 2015年7月11日 | 平塚 | ● | 5-8 | 試合詳細 |
| チビッ子大会 第二試合 | 2015年6月28日 | 水戸 | ● | 2-9 | 試合詳細 |
| チビッ子大会 第一試合 | 2015年6月28日 | 常陸大宮 | ● | 5-7 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 決勝 | 2015年6月21日 | 東茨城 | ○ | 5-1 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 準決勝 第二試合 | 2015年6月14日 | 牛久 | ○ | 3-2 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 準決勝 第一試合 | 2015年6月14日 | 友部 | ○ | 10-0 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第二試合 | 2015年5月24日 | 小美玉 | ○ | 15-0 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第一試合 | 2015年5月24日 | 竜ヶ崎 | ○ | 10-2 | 試合詳細 |
| 夏季ブロック大会 第三試合 | 2015年5月3日 | 佐原・小見川・銚子連合 | ○ | 9-1 | 試合詳細 |
| 夏季ブロック大会 第二試合 | 2015年4月29日 | 九十九里 | ○ | 21-0 | 試合詳細 |
| 夏季ブロック大会 第一試合 | 2015年4月20日 | いすみ市・成田・山武連合 | ○ | 12-2 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会大会 第二試合 | 2015年3月21日 | 東茨城 | △ | 3-3 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第一試合 | 2015年3月21日 | 水戸 | ○ | 17-7 | 試合詳細 |
| 第14回富里ライオンズ旗争奪大会 第二試合 | 2014年11月3日 | 船橋 | ● | 3-13 | 試合詳細 |
| 第14回富里ライオンズ旗争奪大会 第一試合 | 2014年11月3日 | いすみ市・成田・山武連合 | ● | 11-15 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会予選 第二試合 | 2014年9月21日 | 水戸 | ○ | 11-1 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会予選 第一試合 | 2014年9月21日 | 友部 | ● | 3-21 | 試合詳細 |
公式戦結果一覧 2014年 BマイナーAチーム
| 大会 | 試合日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 第39回千葉県大会 第二試合 | 2014年8月9日 | 船橋 | ● | 5-10 | 試合詳細 |
| 第39回千葉県大会 第一試合 | 2014年8月9日 | 松戸 | ○ | 11-2 | 試合詳細 |
| チビッ子大会 三位決定戦 | 2014年7月27日 | 東茨城 | ○ | 7-3 | 試合詳細 |
| チビッ子大会 準決勝 第二試合 | 2014年7月26日 | 常陸大宮 | ○ | 23-2 | 試合詳細 |
| チビッ子大会 準決勝 第一試合 | 2014年7月26日 | 牛久 | △ | 3-3 | 試合詳細 |
| チビッ子大会 二回戦 | 2014年7月21日 | 船橋 | ○ | 11-2 | 試合詳細 |
| チビッ子大会 一回戦 | 2014年7月21日 | ひたちなか | ○ | 6-1 | 試合詳細 |
| 関東選手権大会 一回戦 | 2014年7月19日 | 調布 | ● | 3-7 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 3位決定戦 | 2014年6月14日 | 友部 | ○ | 11-1 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 準決勝 | 2014年6月14日 | 船橋 | ● | 3-10 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第二試合 | 2014年6月1日 | 竜ヶ崎 | ○ | 13-0 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第一試合 | 2014年6月1日 | 日立南 | ○ | 15-0 | 試合詳細 |
| 夏季ブロック大会 第四試合 | 2014年5月3日 | いすみ市・九十九里 | ○ | 18-1 | 試合詳細 |
| 夏季ブロック大会 第三試合 | 2014年4月29日 | 銚子・小見川・山武 | ○ | 5-1 | 試合詳細 |
| 夏季ブロック大会 第二試合 | 2014年4月29日 | 千葉市B | ○ | 13-3 | 試合詳細 |
| 夏季ブロック大会 第一試合 | 2014年4月20日 | 佐原・成田 | ○ | 10-0 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 決勝 | 2014年4月6日 | 牛久 | ○ | 9-0 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 準決勝 | 2014年3月23日 | いすみ市・九十九里 | ○ | 6-2 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 準々決勝 | 2014年3月23日 | 友部 | ○ | 9-5 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第二試合 | 2014年3月16日 | 船橋 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第一試合 | 2014年3月16日 | 東茨城・水戸西連合 | ○ | 14-0 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯大会 決勝リーグ 第二試合 | 2013年11月10日 | 小見川&銚子&成田 | ○ | 3-0 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯大会 決勝リーグ 第一試合 | 2013年11月10日 | いすみ市 | ○ | 8-4 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯大会 予選 第二試合 | 2013年11月3日 | 佐原&成田 | ○ | 8-7 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯大会 予選 第一試合 | 2013年11月3日 | 市川 | ○ | 11-5 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会 準決勝 第二試合 | 2013年10月6日 | 船橋 | △ | 6-6 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会 準決勝 第一試合 | 2013年10月6日 | 松戸&八千代&船橋北部 | ○ | 3-1 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会予選 第二試合 | 2013年9月29日 | 牛久 | ○ | 5-1 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会予選 第一試合 | 2013年9月29日 | 常陸大宮 | ○ | 9-2 | 試合詳細 |
| 千葉県大会 予選 第二試合 | 2013年8月10日 | 八千代 | ● | 0-6 | 試合詳細 |
| 千葉県大会 予選 第一試合 | 2013年8月10日 | いすみ市 | ● | 3-13x | 試合詳細 |
公式戦結果一覧 2013年 BマイナーAチーム
| 大会 | 試合日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| チビッコ大会 3位決定戦 |
2013年8月4日 | 東茨城 | ● | 1-2x | 試合詳細 |
| チビッコ大会 準決勝 第二試合 |
2013年7月28日 | 牛久 | ● | 4-5x | 試合詳細 |
| チビッコ大会 準決勝 第一試合 |
2013年7月28日 | 市川 | ○ | 5-3 | 試合詳細 |
| チビッコ大会 第二試合 |
2013年7月21日 | 八千代、松戸、船橋北部連合 | ○ | 1x-0 | 試合詳細 |
| チビッコ大会 第一試合 |
2013年7月21日 | ひたちなか | ○ | 12-0 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第二試合 |
2013年6月2日 | 佐原&成田 | ● | 3-8 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第一試合 |
2013年6月2日 | ひたちなか | ○ | 6-4 | 試合詳細 |
| 夏季中央ブロック大会 第四試合 |
2013年5月3日 | 九十九里&長生 | ○ | 14-2 | 試合詳細 |
| 夏季中央ブロック大会 第三試合 |
2013年4月29日 | 佐原&成田 | ● | 2-17 | 試合詳細 |
| 夏季中央ブロック大会 第二試合 |
2013年4月28日 | 小見川&銚子 | ○ | 17-3 | 試合詳細 |
| 夏季中央ブロック大会 第一試合 |
2013年4月28日 | いすみ市 | ● | 4-8 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 準決勝 |
2013年3月24日 | 友部 | ● | 0-8 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 準々決勝 |
2013年3月24日 | 市川 | ○ | 8-2 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第二試合 |
2013年3月17日 | 日立南 | ○ | 12-2 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第一試合 |
2013年3月17日 | 松戸 | ○ | 18-2 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯大会 第二試合 |
2012年11月3日 | 佐原・成田連合 | ○ | 10-7 | 試合詳細 |
| 冨里ライオンズ旗杯大会 第一試合 |
2012年11月3日 | 松戸・市川連合 | ● | 5-10 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会 第二試合 |
2012年10月8日 | 船橋北部 | ● | 0-10 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会 第一試合 |
2012年10月8日 | 小美玉 | ○ | 16-1 | 試合詳細 |
試合結果一覧 2012年 BマイナーAチーム
| 大会 | 試合日 | 対戦相手 | 結果 | スコア | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県大会 決勝 |
2012年7月28日 | 船橋 | ● | 0-4 | 試合詳細 |
| 千葉県大会 準決勝 |
2012年7月28日 | 市川 | ○ | 13-12 | 試合詳細 |
| 千葉県大会 第二試 |
2012年7月22日 | 船橋北部 | ○ | 12-3 | 試合詳細 |
| 千葉県大会 第一試 |
2012年7月22日 | いすみ市 | ○ | 14-4 | 試合詳細 |
| 夏季関東選手権大会 準決勝 |
2012年7月16日 | 八王子 | ● | 0-10 | 試合詳細 |
| 夏季関東選手権大会 二回戦 |
2012年7月15日 | 平塚 | ○ | 5-0 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 決勝 |
2012年5月27日 | 牛久 | ● | 6-12 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 準決勝 |
2012年5月27日 | 船橋 | ○ | 7-0 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第二試 |
2012年5月20日 | 竜ヶ崎 | ○ | 8-1 | 試合詳細 |
| 夏季連盟大会 第一試 |
2012年5月20日 | 小美玉 | ○ | 20-2 | 試合詳細 |
| 夏季大会ブロック予選 第五試合 |
2012年4月30日 | 佐原 | ○ | 5-2 | 試合詳細 |
| 夏季大会ブロック予選 第四試合 |
2012年4月29日 | いすみ市・ 長生 |
○ | 15-3 | 試合詳細 |
| 夏季大会ブロック予選 第三試合 |
2012年4月29日 | 山武 | ○ | 10-1 | 試合詳細 |
| 夏季大会ブロック予選 第二試合 |
2012年4月22日 | 成田 | ○ | 5-4 | 試合詳細 |
| 夏季大会ブロック予選 第一試合 |
2012年4月22日 | 銚子 | ○ | 21-6 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第二試 |
2012年3月18日 | 松戸 | ● | 1-2 | 試合詳細 |
| 春季連盟大会 第一試 |
2012年3月18日 | 友部 | ○ | 4-1 | 試合詳細 |
| 富里ライオンズ旗杯争奪大会 第二試合 |
2011年10月30日 | 船橋 | ● | 7-17 | 試合詳細 |
| 富里ライオンズ旗杯争奪大会 第一試合 |
2011年10月30日 | 成田 | ○ | 13-4 | 試合詳細 |
| 秋季連盟大会 一回戦 |
2011年9月25日 | 北茨城・水戸連合 | ● | 3-4 | 試合詳細 |
| 秋季大会ブロック予選 第六試合 |
2011年9月10日 | 山武 | ○ | 8-6 | 試合詳細 |
| 秋季大会ブロック予選 第五試合 |
2011年9月10日 | 小見川 | ○ | 7-2 | 試合詳細 |
| 秋季大会ブロック予選 第四試合 |
2011年9月4日 | 佐原 | ● | 5-9 | 試合詳細 |
| 秋季大会ブロック予選 第三試合 |
2011年9月4日 | 成田 | ○ | 9-2 | 試合詳細 |
| 秋季大会ブロック予選 第二試合 |
2011年9月3日 | 長生 | ○ | 11-1 | 試合詳細 |
| 秋季大会ブロック予選 第一試合 |
2011年9月3日 | 銚子 | ○ | 16-0 | 試合詳細 |
試合結果に戻る



